甘肅凈水設備-液位浮球閥電控泵反沖洗凈水設備簡介
我公司設計的液位浮球閥電控泵反沖洗凈水設備,適合于高濁度的凈水處理,同時實現自動化運行,無需專人看守。也是甘肅凈水設備中性價比較高的一款新型設備。
該凈水設備反洗原理:原水經設備過濾一定時間后,過濾層的阻力逐漸增大,當水位上升至一定高度時,液位浮球閥隨之上升,會給清水池中的反洗泵一個信號使反洗泵工作,清水從出水管道逆流道過濾池形成自動反洗,當清水經過過濾區時即開始對過濾層進行反沖洗,反洗歷史3-5分鐘后,自動停止反沖洗,反洗污水排至排污槽內,并由排污管引至下水道或泥漿坑。
型號 | 外形尺寸(mm) | 處理量(m3/h) | 運行壓力(Mpa) | 進水濁度(NTU) | 出水濁度(NTU) | PH值 |
SZJY-5 | 2500×1500×3000 | 5 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-10 | 3800×1800×3000 | 10 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-15 | 4000×2000×3000 | 15 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 6.5-7.8 |
SZJY-20 | 5000×2000×3000 | 20 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-30 | 6200×3000×3000 | 30 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-40 | 7000×3000×4350 | 40 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-50 | 7500×3000×4350 | 50 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-80 | 9000×3000×4350 | 80 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-100 | 13000×3000×4350 | 100 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-150 | 17000×3500×4350 | 150 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-200 | 17000×4500×4350 | 200 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
SZJY-300 | 23000×4500×4350 | 300 | ≥0.06 | 2000≤ | ≤1mg/L | 7.5-8.5 |
注:其他規格凈水設備型號可根據用戶要求另行設計。
上一條: 甘肅凈水設備-除鐵除錳水處理設備
下一條: 消毒加藥設備廠家為您解答此設備的特性